WXHG-D互感器綜合測(cè)試儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
WXHG-D互感器綜合測(cè)試儀
4.測(cè)試儀主要測(cè)試功能:(見表1)
CT | PT |
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 |
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
• 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測(cè)量 |
• 變比測(cè)量 | • 極性判斷 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測(cè)試 |
• 一次通流測(cè)試 | • 鐵心退磁 |
• 交流耐壓測(cè)試 |
|
• 鐵心退磁 |
|
表1
WXHG-D互感器綜合測(cè)試儀
5. 測(cè)試儀主要技術(shù)參數(shù): (見表2)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~2500V(20A峰值) | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵(lì)磁測(cè)量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
CT 變比測(cè)量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1KV~500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤22Kg |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
上一篇:WXHG-B+互感器綜合測(cè)試儀 下一篇:WXHG-B互感器綜合測(cè)試儀