GGH200-300KV智能直流高壓發(fā)生器
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
GGH200-300KV智能直流高壓發(fā)生器
功能介紹:
GGH200-300KV智能直流高壓發(fā)生器采用中頻倍壓電路,*應(yīng)用的PWM中頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動(dòng)技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發(fā)生器具備了高品質(zhì)、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。
儀器主要部件選用美國(guó)、德國(guó)、日本等國(guó)精良技術(shù)的元器件,使儀器更可靠、更穩(wěn)定,倍壓筒體積小,容量大,過(guò)載能力強(qiáng),便于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)試驗(yàn)。我公司視質(zhì)量和信譽(yù)為生命,不斷提高科技水平,研制出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以滿(mǎn)足用戶(hù)的需要。
GGH200-300KV智能直流高壓發(fā)生器
技術(shù)性能:
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5/10 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000/2200 | 600 | 1500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | ||||||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±2) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | ||||||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘zui大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續(xù)時(shí)間zui長(zhǎng)為30分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電,zui高電流4.5A | |||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然 | |||||||||||
重量zui輕僅4.5kg | |||||||||||
立臥兩用型標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱現(xiàn)場(chǎng)更方便
|