產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電力檢修儀器儀表 > ES2010雙鉗數(shù)字相位伏安表 > ES3010ES3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀(簡(jiǎn)易型)
ES3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀(簡(jiǎn)易型)
ES3010ES3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀(簡(jiǎn)易型)的詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
ES3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀(簡(jiǎn)易型)
產(chǎn)品特性:
由微處理器控制,超大LCD灰白屏顯示電阻值一目了然。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0~600V。具有數(shù)值保持及報(bào)警提示等功能。
ES3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀(簡(jiǎn)易型)
功 能: | 接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,低值電阻測(cè)量 |
電阻量程: | 0.01Ω~3000Ω |
電壓量程: | 0~600V AC |
測(cè)量方式: | 精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量 |
線路電壓: | AC 600V以下測(cè)量 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 500組 |
ES3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀(簡(jiǎn)易型)
規(guī)格參數(shù):
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.01V |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,低值電阻測(cè)量 |
電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節(jié) |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測(cè)量方式 | 精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; 對(duì)地電壓:平均值整流 |
線阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長(zhǎng)測(cè)試線等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確。 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長(zhǎng))×188mm (寬)×85mm (高) |
測(cè)試線長(zhǎng) | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 2根 |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
線路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V以下測(cè)量 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)及時(shí)更換電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO”指示,開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 40mA Max(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光: 43mA Max | |
測(cè)量:120mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 1230g(含電池) |
測(cè)試線:610g(含簡(jiǎn)易測(cè)試線) | |
輔助接地棒: 360g(2根) | |
儀表袋: 271g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過(guò)載保護(hù) | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |