ZGF系列直流高壓發(fā)生器
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品別稱(chēng)
直高發(fā)、高壓發(fā)生器、直流高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器、直流高壓發(fā)生裝置
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、機(jī)箱采用通用型機(jī)箱,立臥兩用。
2、采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
3、采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%。
4、 全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%±1個(gè)字。
5、 升壓電位器零起升壓。
6、 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度≤1%。
7、 過(guò)壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品特性
ZGF直流高壓發(fā)生器(一體機(jī)、分體機(jī)) | 產(chǎn) 品 特 性 |
1.采用高頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。 |
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目參數(shù) | 型 號(hào) | |||||||||||||||
ZGF直流高壓發(fā)生器(一體式) | ZGF直流高壓發(fā)生器(分體式) | |||||||||||||||
規(guī)格參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/3 | 400/3 | 400/5 | 其他 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000KV定 做 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機(jī)箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||||||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||||||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||||||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||||||||||||
大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||||||||||
一次連續(xù)時(shí)間長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ | |||||||||||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||||||||
帶電容 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||||||||||
負(fù)荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||||||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||||||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |